Podrubriky:
Sportka: Úplný rozpis se čtyřmi tutovkami.
Čtyři tutovky (A, B, C, D) + 45 dalších čísel po dvou na tiketu - celkem 23 tipů.
Při uhodnutí všech čtyř tutovek jsou jisté nejméně dvě výhry ve třetím pořadí anebo ještě lépe.
Při uhodnutí tří tutovek ze čtyř jsou pak jisté nejméně tři výhry ve čtvrtém pořadí anebo lépe.
Při uhodnutí dvou tutovek ze čtyř jsou jisté nejméně čtyři výhry v pátém pořadí anebo lépe.
A to při rozpisu jen na dvacet tři tipy, tj. na tři tikety.
Čtyři tutovky (A, B, C, D) + 45 dalších čísel po dvou na tiketu - celkem 23 tipů.
Při uhodnutí všech čtyř tutovek jsou jisté nejméně dvě výhry ve třetím pořadí anebo ještě lépe.
Při uhodnutí tří tutovek ze čtyř jsou pak jisté nejméně tři výhry ve čtvrtém pořadí anebo lépe.
Při uhodnutí dvou tutovek ze čtyř jsou jisté nejméně čtyři výhry v pátém pořadí anebo lépe.
A to při rozpisu jen na dvacet tři tipy, tj. na tři tikety.
| Náš rozpis | Vaše čísla | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| A | ||||||||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||||||||
| 45 |
Přihlášení uživatele:
Tisková prohlášení:
1. září 2010
Rekordní počet nových milionářů
Anketní otázka:
Jakým způsobem sázíte Kurzové sázky?
Celkem hlasů: 18724